Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Addis Abeba (ADD) | Jima (JIM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Jima (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Blantyre (BLZ) | Dar es Salaam (DAR) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Addis Abeba (ADD) | Mekele (MQX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Addis Abeba (ADD) | Indaselassie (SHC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad del Cabo (CPT) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Ciudad del Cabo (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dar es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Addis Abeba (ADD) | Aksum (AXU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Aksum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Blantyre (BLZ) | Johanesburgo (JNB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johanesburgo (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
299 | Mekele (MQX) | Addis Abeba (ADD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
185 | Indaselassie (SHC) | Addis Abeba (ADD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
926 | Acra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
927 | Addis Abeba (ADD) | Acra (ACC) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1h 0m | • | • | • | ||||
679 | Dacca (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45m | • | • | • | ||||
292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0h 50m | • | • | • | ||||
678 | Addis Abeba (ADD) | Dacca (DAC) | 6h 55m | • | • | • | ||||
833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5h 10m | • | • | • | ||||
255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1h 5m | • | • | • | ||||
35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1h 10m | • | • | • | ||||
35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1h 15m | • | • | • | ||||
833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5m | • | • | • | ||||
833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5m | • | • | • | ||||
809 | Addis Abeba (ADD) | Johanesburgo (JNB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Cantón (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Johanesburgo (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Pekín (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Addis Abeba (ADD) | Cantón (CAN) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 12h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Addis Abeba (ADD) | Pekín (PEK) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Addis Abeba (ADD) | Milán (MXP) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Milán (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Addis Abeba (ADD) | Roma (FCO) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0h 35m | • | • | |||||
289 | Kabri Dar (ABK) | Jijiga (JIJ) | 0h 50m | • | • | |||||
271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1h 15m | • | • | |||||
692 | Addis Abeba (ADD) | Madrás (MAA) | 6h 30m | • | • | |||||
270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20m | • | • | |||||
124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0h 30m | • | • | |||||
288 | Jijiga (JIJ) | Kabri Dar (ABK) | 0h 50m | • | • | |||||
697 | Madrás (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 15m | • | • | |||||
100 | Mekele (MQX) | Indaselassie (SHC) | 0h 40m | • | • | |||||
184 | Indaselassie (SHC) | Mekele (MQX) | 0h 45m | • | • | |||||
728 | Addis Abeba (ADD) | Ginebra (GVA) | 7h 30m | • | • | • | • | • | ||
728 | Ginebra (GVA) | Mánchester (MAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
729 | Ginebra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50m | • | • | • | • | • | ||
729 | Mánchester (MAN) | Ginebra (GVA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
672 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
925 | Libreville (LBV) | Yaundé (NSI) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
925 | Yaundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
761 | Moscú (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8h 10m | • | • | • | • | |||
637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9h 30m | • | • | • | • | |||
760 | Addis Abeba (ADD) | Moscú (DME) | 8h 35m | • | • | • | • | |||
829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9h 20m | • | • | • | • | |||
829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
955 | Addis Abeba (ADD) | Yaundé (NSI) | 4h 5m | • | • | • | ||||
691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6h 40m | • | • | • | ||||
955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45m | • | • | • | ||||
955 | Yaundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1h 0m | • | • | • | ||||
690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6h 20m | • | • | • | ||||
730 | Addis Abeba (ADD) | Viena (VIE) | 6h 35m | • | • | • | ||||
731 | Viena (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6h 20m | • | • | • | ||||
730 | Viena (VIE) | Varsovia (WAW) | 1h 10m | • | • | • | ||||
731 | Varsovia (WAW) | Viena (VIE) | 1h 20m | • | • | • | ||||
418 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10m | • | • | • | ||||
419 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15m | • | • | • | ||||
673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15m | • | • | |||||
962 | Duala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
963 | Addis Abeba (ADD) | Duala (DLA) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiscio (MGQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Mogadiscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Copenhague (CPH) | Viena (VIE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
724 | Viena (VIE) | Copenhague (CPH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
518 | Roma (FCO) | Atlanta (ATL) | 10h 35m | • | • | • | ||||
715 | Estocolmo (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
715 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
701 | Londres (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Abiyán (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6h 15m | • | • | • | ||||
714 | Addis Abeba (ADD) | Estocolmo (ARN) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | |
500 | Roma (FCO) | Washington D. C. (IAD) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Washington D. C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Abiyán (ABJ) | Nueva York (JFK) | 10h 30m | • | • | • | ||||
512 | Addis Abeba (ADD) | Abiyán (ABJ) | 6h 15m | • | • | • | ||||
513 | Nueva York (JFK) | Abiyán (ABJ) | 9h 35m | • | • | • | ||||
625 | Mascate (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
402 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzíbar (ZNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Zanzíbar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Addis Abeba (ADD) | Mascate (MCT) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14h 15m | • | • | • | ||||
700 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LHR) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | |
881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
684 | Addis Abeba (ADD) | Shangai (PVG) | 10h 35m | • | • | • | • | • | • | |
685 | Shangai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | |
574 | Roma (FCO) | Chicago (ORD) | 10h 25m | • | • | • | • | • | ||
575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13h 45m | • | • | • | • | • | ||
939 | Addis Abeba (ADD) | Yamena (NDJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Yamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Addis Abeba (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
609 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8h 30m | • | • | • | ||||
861 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 11h 0m | • | • | • | ||||
644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2h 20m | • | • | • | ||||
621 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 1h 55m | • | • | • | ||||
861 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
362 | Addis Abeba (ADD) | Yibuti (JIB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10h 0m | • | • | • | ||||
412 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
609 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
937 | Addis Abeba (ADD) | Niamey (NIM) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
936 | Niamey (NIM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
339 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8h 35m | • | • | • | ||||
865 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
429 | Ammán (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
765 | Atenas (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5h 15m | • | • | • | • | |||
864 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
865 | Dar es Salaam (DAR) | Moroni (HAH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
364 | Dire Dawa (DIR) | Yibuti (JIB) | 0h 50m | • | • | • | ||||
864 | Moroni (HAH) | Dar es Salaam (DAR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
516 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5h 30m | • | • | • | ||||
516 | Lomé (LFW) | Washington D. C. (IAD) | 11h 30m | • | • | • | ||||
909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | |
931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
689 | Nueva Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | |
930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
713 | Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
712 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
509 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
713 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
732 | Addis Abeba (ADD) | Bruselas (BRU) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Bruselas (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Addis Abeba (ADD) | Ammán (AMM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
811 | Addis Abeba (ADD) | Buyumbura (BJM) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Addis Abeba (ADD) | Kinsasa (FIH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
815 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
810 | Buyumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
688 | Addis Abeba (ADD) | Nueva Delhi (DEL) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Bombay (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
764 | Addis Abeba (ADD) | Atenas (ATH) | 5h 40m | • | • | • | • | |||
509 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
365 | Yibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11h 30m | • | • | • | • | |||
413 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
352 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
950 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 50m | • | • | • | • | • | ||
951 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
706 | Addis Abeba (ADD) | Fráncfort (FRA) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Kinsasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
707 | Fráncfort (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
120 | Addis Abeba (ADD) | Lalībela (LLI) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
425 | Manama (BAH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 50m | • | • | • | ||||
940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Lalībela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (LAD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
850 | Luanda (LAD) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
901 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5h 20m | • | • | • | • | • | ||
834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Addis Abeba (ADD) | Manama (BAH) | 4h 10m | • | • | • | ||||
942 | Freetown (FNA) | Uagadugú (OUA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
517 | Washington D. C. (IAD) | Lomé (LFW) | 10h 0m | • | • | • | ||||
942 | Uagadugú (OUA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 0m | • | • | • | ||||
723 | Estambul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5h 30m | • | • | |||||
639 | Singapur (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 9h 10m | • | • | • | • | |||
640 | Addis Abeba (ADD) | Bombay (BOM) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Addis Abeba (ADD) | Goma (GOM) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
943 | Addis Abeba (ADD) | Uagadugú (OUA) | 6h 0m | • | • | • | ||||
908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | |
908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
856 | Lubumbashi (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5m | • | • | • | ||||
943 | Uagadugú (OUA) | Freetown (FNA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
452 | Addis Abeba (ADD) | El Cairo (CAI) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
837 | Addis Abeba (ADD) | Isla Nosy Be (NOS) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
638 | Addis Abeba (ADD) | Singapur (SIN) | 9h 40m | • | • | • | • | |||
639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
890 | Lusaka (LUN) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
836 | Isla Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
638 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
857 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 4h 5m | • | • | • | ||||
369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20m | • | • | • | ||||
891 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
726 | Roma (FCO) | Marsella (MRS) | 1h 35m | • | • | • | ||||
443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
727 | Marsella (MRS) | Roma (FCO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
368 | Bosaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20m | • | • | • | ||||
368 | Garoe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1h 0m | • | • | • | ||||
830 | Goma (GOM) | Addis Abeba (ADD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
628 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
629 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 45m | • | • | • | ||||
453 | El Cairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15m | • | • | • | ||||
153 | Addis Abeba (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1h 35m | • | • | • | ||||
718 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LGW) | 7h 50m | • | • | • | ||||
152 | Dembidollo (DEM) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30m | • | • | • | ||||
913 | Duala (DLA) | Santa Isabel (SSG) | 0h 45m | • | • | |||||
719 | Londres (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45m | • | • | • | ||||
913 | Santa Isabel (SSG) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35m | • | • | |||||
720 | Addis Abeba (ADD) | Estambul (IST) | 5h 55m | • | • | |||||
877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4h 0m | • | • | |||||
885 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4h 50m | • | • | |||||
934 | Conakry (CKY) | Abiyán (ABJ) | 1h 50m | • | • | |||||
876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0m | • | • | |||||
620 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
363 | Yibuti (JIB) | Dire Dawa (DIR) | 0h 45m | • | • | • | ||||
935 | Abiyán (ABJ) | Conakry (CKY) | 1h 50m | • | • | |||||
932 | Conakry (CKY) | Uagadugú (OUA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
734 | Addis Abeba (ADD) | París (CDG) | 8h 0m | • | • | • | • | |||
735 | París (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7h 20m | • | • | • | • | |||
877 | Lubumbashi (FBM) | Lilongwe (LLW) | 1h 15m | • | • | • | ||||
852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h 40m | • | • | • | ||||
860 | Brazzaville (BZV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25m | • | ||||||
933 | Uagadugú (OUA) | Conakry (CKY) | 2h 0m | • | • | |||||
122 | Gondar (GDQ) | Lalībela (LLI) | 0h 30m | • | • | |||||
