LATAM es la aerolínea más grande de América Latina. Sus servicios siempre me han dado confianza y me parecen comparables a los que dan las principales aerolíneas estadounidenses. Y, aunque no sea tan lujosa como éstas, ofrece un servicio de calidad.
Para los vuelos de corta y media distancia, LATAM utiliza aviones Airbus A320, mientras que, para los de larga distancia, opera con aviones Boeing 787 Dreamliners, 777-300ER y 767.
La oferta de clases de LATAM varía según el tamaño del avión y la duración del vuelo. En sus vuelos de larga distancia (fuselaje ancho), tienes dos clases para elegir. Y en los vuelos más cortos (fuselaje estrecho), encontrarás otras dos opciones adaptadas a estas rutas.
En general, los vuelos son cómodos y, aunque algunos aviones más antiguos tienen diseños de cabina diferentes y los tamaños de los asientos varían, están muy bien cuidados y la tripulación se encarga de que el viaje resulte agradable.
La cabina LATAM Premium Business solo está disponible en las rutas con Boeing 787, Boeing 777 y Boeing 767 de fuselaje ancho y es la opción ideal para quienes buscan una experiencia cómoda en los vuelos más largos. Otra de las grandes ventajas de estos billetes es el acceso a las salas VIP, ya que están bien equipadas, son modernas y no suelen llenarse nunca. Allí puedes ducharte, comer, trabajar, relajarte y recargar energías, por lo que resultan ideales para una escala larga. Y, por último, si viajas con la clase Premium Business, también podrás acceder a mostradores exclusivos de facturación, embarque anticipado y prioridad de equipaje.
La configuración de la cabina LATAM Premium Business varía según el modelo de avión en el que vueles. La mayoría de los aviones de fuselaje ancho tiene una disposición 1-2-1, la cual permite acceder al pasillo desde todos los asientos y, después de pagar un billete premium como éste, es algo que se agradece, ya que no tienes que molestar a otros pasajeros para salir al pasillo. En cambio, algunos aviones más antiguos, como los 787-8 y los 787-9, pueden llevar una configuración de asientos 2-2-2. De todas maneras, todos los habitáculos de esta clase son amplios y los asientos se convierten en cómodas camas.
En los vuelos de larga duración, la comodidad está garantizada, ya que los amplios asientos, de 61 cm de ancho y con un espacio personal de 114 cm, se convierten en camas de 196 cm, perfectas para descansar. Los asientos son cómodos y la mesa de trabajo es lo suficientemente grande para utilizar el portátil y el teléfono y tenerlos cargados gracias a los enchufes universales y puertos USB. Lo primero que hago cuando subo a bordo en estos vuelos es organizar mis pertenencias en los compartimentos superiores para tener todo a mano.
En cuanto a los sistemas de entretenimiento, la experiencia en LATAM supera las expectativas. Los asientos nuevos cuentan con pantallas táctiles de 18 pulgadas y auriculares con cancelación de ruido, Y aunque el catálogo no es el más grande, es suficiente para entretenerte durante vuelos de larga duración.
En los aviones que aún mantienen la configuración 2-2-2, los asientos tienen 58 centímetros de ancho y 188 centímetros de separación en posición vertical, y permiten poner una cama completamente plana de 183 centímetros de largo. Ese espacio extra compensa el hecho de tener que pasar casi por encima de la persona que está a tu lado, algo que tampoco importa demasiado si viajas en pareja. En cambio, si viajas solo, lo mejor es reservar un asiento central, que garantiza el acceso fácil y directo al pasillo. Para los pasajeros más altos, que tal vez requieran un poco más de espacio para los pies y estirar las piernas en la cama, son más recomendables los asientos de la primera fila, ya que tienen un poco más de espacio.
La oferta gastronómica de LATAM Premium Business se adapta a la duración del vuelo, pero siempre incluye al menos dos servicios: un desayuno y una comida principal, ya sea almuerzo o cena.
Aunque no es alta cocina, la comida a bordo está rica y es de buena calidad. Las raciones pueden resultar un poco justas para algunos, pero la selección de bebidas es excelente, e incluye vinos chilenos de primera categoría.
La experiencia en clase Economy en los vuelos de larga distancia de LATAM puede variar considerablemente, ya que los diferentes modelos de aviones ofrecen distintas configuraciones de asientos. El 777, por ejemplo, tiene una distribución de diez asientos más compacta (3-4-3), mientras que el 767 ofrece más espacio personal con una configuración 2-3-2. Por su parte, el 787 Dreamliner se encuentra en un punto intermedio, con una disposición 3-3-3. Dado que la elección del avión depende de la aerolínea, te daremos algunos consejos para que puedas seleccionar el mejor asiento según la configuración.
Los asientos de Economy suelen ser bastante estrechos, con poco más de 43 centímetros de ancho y 78 centímetros de espacio para las piernas. Incluso para pasajeros de baja estatura, como yo, el reducido espacio personal puede resultar incómodo tras varias horas de vuelo. Por suerte, LATAM ofrece los asientos LATAM+, ubicados en la parte delantera de la cabina, con un espacio más generoso de 89 centímetros. La mayoría de los asientos son reclinables, y esto puede ser molesto cuando el pasajero de adelante se inclina, pero esto menos problemático en los asientos de LATAM+.
En los Boeing 767 de LATAM, las filas 16 y 22 carecen de ventanas en los asientos laterales. La fila 22 compensa esta ausencia con un mayor espacio para las piernas, al estar ubicada detrás de los baños, y la ventana está justo delante de ti, por si quieres levantarte para mirar. Por su parte, la fila 12 de LATAM+ ofrece lo mejor de ambos mundos, ya que aporta espacio adicional y una ventana.
En el Boeing 777 de LATAM, las filas 18, 24 y 39 presentan inconvenientes con las ventanas. Sin embargo, las filas 24 y 39 compensan esta desventaja con un mayor espacio para las piernas al ser filas de salida. La fila 24 está justo detrás de los baños, por lo que puede resultar más transitada y molesta si quieres dormir, mientras que la fila 39, cerca de la cocina, es más tranquila. Las filas 50 y 51, con su configuración 2-4-2, tienen asientos gemelos por lo que pueden ser mejores para los que viajen en pareja.
En el Boeing 787-8 Dreamliner, las filas 16, 25 y 26 tienen más espacio para las piernas. La fila 25 solo tiene tres asientos, pero está justo detrás de los baños, por lo que puede haber más gente por allí. Por último, la fila 36, con su configuración 2-3-2, tiene asientos gemelos más espaciosos, aunque el asiento lateral puede estar un poco más alejado de la ventana.
La aerolínea tiene dos versiones de cabina en el Boeing 787-9, y una de ellas tiene 283 asientos económicos. La versión de mayor capacidad también cuenta con asientos gemelos separados en la parte trasera, con más espacio en la fila 43.
En cuanto al B787-9, con 273 asientos Economy, tiene una configuración triple en toda la cabina, incluso en la parte trasera, por lo que la mejor opción para los vuelos más largos son las filas de salida o LATAM+.
En los aviones de fuselaje ancho, LATAM sirve desayuno y comida o cena. La calidad de la comida es bastante buena, pero las raciones son pequeñas, por lo que, si sueles tener buen apetito, te recomiendo llevar algún aperitivo o bocadillos.
Los vuelos cortos y medios de LATAM en aviones de fuselaje estrecho ofrecen una experiencia comparable a la de muchas aerolíneas europeas y norteamericanas. Y, aunque tienen características similares, LATAM añade algunos detalles distintivos que hacen que el viaje sea aún más agradable.
La clase Premium Economy de LATAM solo está disponible en aviones de fuselaje estrecho y rutas de corta y media distancia. Ubicada en las primeras tres filas, esta clase cuenta con una configuración 3-3, pero con el asiento del medio bloqueado La disposición de los asientos es similar a la de la clase Business en vuelos europeos. Y los asientos son como los del resto del avión, con un ancho de 46 centímetros. Además de comidas a bordo, esta clase incluye servicios prioritarios como facturación y equipaje, así como acceso a salas VIP, lo que la convierte en una excelente opción para vuelos regionales largos o conexiones ajustadas.
En cuanto a la comida, la clase Premium Economy de LATAM ofrece bocadillos y bebidas, y en los vuelos de más de dos horas te dan un sandwich caliente. Pero no esperes nada lujoso, por lo que si tienes hambre, aprovecha el buffet de la sala VIP antes del vuelo.
Los pasajeros de Premium Economy de LATAM tienen acceso a las salas VIP en Santiago, Bogotá, Guarulhos, Ezeiza y Miami. Para acceder a las salas asociadas en otras ciudades, consulta la disponibilidad con antelación.
El número de pasajeros de Economy en los aviones de fuselaje estrecho de LATAM varía entre 144, del Airbus A319ceo a los 224 del Airbus A321ceo, todos ellos con una configuración de asientos de 3-3-3.
En los aviones de fuselaje estrecho de LATAM, no hay pantallas individuales y el entretenimiento a bordo se transmite de forma inalámbrica a los dispositivos personales. Algunos aviones cuentan con puertos USB para cargar tus dispositivos mientras disfrutas del contenido, por lo que no te quedarás sin batería. En tal caso, mejor ir en un asiento de ventanilla, para disfrutar de las vistas.
En los aviones de fuselaje estrecho de la clase Economy, LATAM ofrece bebidas y algunos aperitivos, y en los vuelos de larga distancia con fuselaje estrecho, te darán un sándwich caliente.
El servicio de wifi a bordo de LATAM es limitado y varía según la ruta y el tipo de avión. En la actualidad, está disponible en la mayoría de los vuelos de fuselaje estrecho en Brasil y Colombia, así como en algunos vuelos de Chile. Sin embargo, no está disponible en vuelos de larga distancia. Para disfrutar de mensajería gratuita, te recomiendo registrarte en el programa de fidelización antes de subir a bordo.
Este artículo encargado por KAYAK se presenta tal cual, con fines informativos generales únicamente, y puede que no esté actualizado. Los puntos de vista y opiniones incluidos en el artículo son los originales del autor y reflejan su experiencia auténtica, que puede variar significativamente de la experiencia de otros. Descubre otros puntos de vista en nuestras reseñas de usuarios a continuación.
Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo más barato | 224 € |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4649 | Río de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3932 | São Paulo (CGH) | Río de Janeiro (SDU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
3704 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3796 | Brasilia (BSB) | Río de Janeiro (SDU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3471 | Cruz (JJD) | São Paulo (GRU) | 3h 40m | • | • | • | ||||
3752 | Porto Seguro (BPS) | Río de Janeiro (GIG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago de Chile (SCL) | 4h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Ciudad de México (MEX) | São Paulo (GRU) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1446 | Santiago de Chile (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
1359 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1443 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8112 | São Paulo (GRU) | Ciudad de México (MEX) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3780 | Brasilia (BSB) | Río de Janeiro (GIG) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
801 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
800 | Auckland (AKL) | Santiago de Chile (SCL) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | |
800 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3404 | São Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Santiago de Chile (SCL) | Auckland (AKL) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | Nueva York (JFK) | Lima (LIM) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Lima (LIM) | Nueva York (JFK) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lima (LIM) | Los Ángeles (LAX) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2407 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Lima (LIM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3523 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3477 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
3109 | Foz de Iguazu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3935 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
1440 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1h 31m | • | • | • | • | • | ||
3151 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
2367 | Santiago de Chile (SCL) | Cusco (CUZ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
4520 | São Paulo (CGH) | Foz de Iguazu (IGU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3800 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
8142 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
2479 | Los Ángeles (LAX) | Lima (LIM) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | |
2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | São Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1320 | Asunción (ASU) | Lima (LIM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
427 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 6m | • | • | • | • | • | • | |
1362 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
8058 | São Paulo (GRU) | Johanesburgo (JNB) | 8h 35m | • | • | • | • | |||
809 | Santiago de Chile (SCL) | Sídney (SYD) | 14h 50m | • | • | • | • | |||
2366 | Cusco (CUZ) | Santiago de Chile (SCL) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
804 | Melbourne (MEL) | Santiago de Chile (SCL) | 13h 0m | • | • | • | • | |||
3437 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8059 | Johanesburgo (JNB) | São Paulo (GRU) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
810 | Sídney (SYD) | Santiago de Chile (SCL) | 12h 45m | • | • | • | • | |||
8073 | Milán (MXP) | São Paulo (GRU) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3410 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
1400 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
1392 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0h 48m | • | • | • | • | |||
8072 | São Paulo (GRU) | Milán (MXP) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3048 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
1396 | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | Quito (UIO) | 0h 36m | • | • | • | • | |||
641 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1321 | Lima (LIM) | Asunción (ASU) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
3174 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
3175 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
3103 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3675 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3732 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
3672 | Río de Janeiro (GIG) | Salvador de Bahía (SSA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3343 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (GRU) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
2463 | Curitiba (CWB) | Lima (LIM) | 4h 45m | • | • | • | ||||
2462 | Lima (LIM) | Curitiba (CWB) | 4h 40m | • | • | • | ||||
3481 | Curitiba (CWB) | Foz de Iguazu (IGU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
3331 | Vitória (VIX) | São Paulo (GRU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4776 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3117 | Jaguaruna (JJG) | São Paulo (GRU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
1397 | Quito (UIO) | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | 0h 39m | • | • | • | ||||
1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1h 51m | • | • | • | ||||
1413 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1h 57m | • | • | • | ||||
2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1h 46m | • | • | • | ||||
1391 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0h 49m | • | • | • | ||||
3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3102 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3000 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
3230 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
3513 | Imperatriz (IMP) | Brasilia (BSB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3083 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
1301 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
1300 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8086 | São Paulo (GRU) | Los Ángeles (LAX) | 12h 20m | • | • | • | ||||
1325 | Santiago de Chile (SCL) | Asunción (ASU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
3063 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
3887 | Fortaleza (FOR) | Río de Janeiro (GIG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
1324 | Asunción (ASU) | Santiago de Chile (SCL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
424 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2h 21m | • | • | • | • | • | • | |
1436 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3776 | Brasilia (BSB) | Salvador de Bahía (SSA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3507 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
3361 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
4625 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (CGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
3769 | Macapá (MCP) | Brasilia (BSB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
4763 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
3768 | Brasilia (BSB) | Macapá (MCP) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3470 | São Paulo (GRU) | Cruz (JJD) | 3h 20m | • | • | • | ||||
673 | Belo Horizonte (CNF) | Santiago de Chile (SCL) | 4h 55m | • | • | • | ||||
672 | Santiago de Chile (SCL) | Belo Horizonte (CNF) | 4h 27m | • | • | • | ||||
1403 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0h 56m | • | • | • | ||||
3194 | São Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
2373 | Lima (LIM) | Antofagasta (ANF) | 2h 25m | • | • | |||||
2374 | Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | 2h 25m | • | • | |||||
3141 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1h 10m | • | • | |||||
2401 | La Paz (LPB) | Lima (LIM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3393 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8180 | São Paulo (GRU) | Nueva York (JFK) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0h 46m | • | • | |||||
8181 | Nueva York (JFK) | São Paulo (GRU) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1h 49m | • | • | |||||
3449 | Maceió (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
4624 | São Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
3402 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3215 | Maringá (MGF) | São Paulo (GRU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3489 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1h 20m | • | • | |||||
3605 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3841 | Santarém (STM) | Brasilia (BSB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3673 | Salvador de Bahía (SSA) | Río de Janeiro (GIG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3204 | São Paulo (GRU) | Foz de Iguazu (IGU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3389 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3490 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4406 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | |
1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4h 14m | • | • | • | • | • | • | |
4549 | São Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
3676 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
3962 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8189 | Miami (MIA) | Fortaleza (FOR) | 6h 50m | • | • | |||||
3524 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10h 40m | • | • | |||||
3870 | Río de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
4663 | Joinville (JOI) | São Paulo (GRU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3426 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
2437 | Lima (LIM) | Ciudad de Salta (SLA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
3330 | São Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
4662 | São Paulo (GRU) | Joinville (JOI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2455 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3403 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2h 40m | • | • | • | ||||
3116 | São Paulo (GRU) | Jaguaruna (JJG) | 1h 25m | • | • | |||||
3495 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2h 50m | • | • | • | ||||
805 | Santiago de Chile (SCL) | Melbourne (MEL) | 14h 30m | • | • | • | ||||
3088 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
3645 | Vitória (VIX) | São Paulo (CGH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
3111 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3277 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3399 | Montes Claros (MOC) | São Paulo (GRU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
3745 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
3852 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8133 | Santiago de Chile (SCL) | São Paulo (GRU) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
3724 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3124 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
3634 | São Paulo (CGH) | Salvador de Bahía (SSA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3811 | Salvador de Bahía (SSA) | Brasilia (BSB) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
3362 | São Paulo (GRU) | Salvador de Bahía (SSA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4510 | Manaos (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3837 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (GRU) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
3363 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (GRU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8118 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8118 | Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3492 | Teresina (THE) | Fortaleza (FOR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
3231 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
2396 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
3134 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
841 | Santiago de Chile (SCL) | Isla de Pascua (IPC) | 5h 25m | • | • | |||||
4403 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3h 53m | • | • | • | ||||
3871 | Recife (REC) | Río de Janeiro (GIG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3401 | São Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3754 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0h 45m | • | • | • | • | • | ||
3567 | Manaos (MAO) | São Paulo (GRU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
