Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | 611 € |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | Singapur (SIN) | Dacca (DAC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Singapur (SIN) | Hanoi (HAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
148 | Singapur (SIN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
208 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Singapur (SIN) | Melbourne (MEL) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
479 | Ciudad del Cabo (CPT) | Johanesburgo (JNB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
478 | Johanesburgo (JNB) | Ciudad del Cabo (CPT) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
479 | Johanesburgo (JNB) | Singapur (SIN) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
478 | Singapur (SIN) | Johanesburgo (JNB) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Adelaida (ADL) | Singapur (SIN) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
469 | Colombo (CMB) | Singapur (SIN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
899 | Hong Kong (HKG) | Singapur (SIN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Tokio (HND) | Singapur (SIN) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
637 | Tokio (NRT) | Singapur (SIN) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Sídney (SYD) | Singapur (SIN) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Auckland (AKL) | Singapur (SIN) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Ahmedabad (AMD) | Singapur (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Ámsterdam (AMS) | Singapur (SIN) | 12h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Bangkok (BKK) | Singapur (SIN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Brisbane (BNE) | Singapur (SIN) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Cantón (CAN) | Singapur (SIN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
965 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
298 | Christchurch (CHC) | Singapur (SIN) | 10h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Cochín (COK) | Singapur (SIN) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Copenhague (CPH) | Singapur (SIN) | 12h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Da Nang (DAD) | Singapur (SIN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Nueva Delhi (DEL) | Singapur (SIN) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Dubái (DXB) | Singapur (SIN) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Fukuoka (FUK) | Singapur (SIN) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Hanoi (HAN) | Singapur (SIN) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Phuket (HKT) | Singapur (SIN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Osaka (KIX) | Singapur (SIN) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Katmandú (KTM) | Singapur (SIN) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Londres (LHR) | Singapur (SIN) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Malé (MLE) | Singapur (SIN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Múnich (MUC) | Singapur (SIN) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Nagoya (NGO) | Singapur (SIN) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Pekín (PEK) | Singapur (SIN) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Perth (PER) | Singapur (SIN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
153 | Nom Pen (PNH) | Singapur (SIN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Shangai (PVG) | Singapur (SIN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Rangún (RGN) | Singapur (SIN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Singapur (SIN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Singapur (SIN) | Adelaida (ADL) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Singapur (SIN) | Auckland (AKL) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Singapur (SIN) | Ahmedabad (AMD) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapur (SIN) | Bangkok (BKK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Singapur (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Singapur (SIN) | Brisbane (BNE) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
850 | Singapur (SIN) | Cantón (CAN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
336 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 14h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Singapur (SIN) | Christchurch (CHC) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Singapur (SIN) | Colombo (CMB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Singapur (SIN) | Cochín (COK) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Singapur (SIN) | Copenhague (CPH) | 13h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Singapur (SIN) | Da Nang (DAD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Singapur (SIN) | Nueva Delhi (DEL) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Singapur (SIN) | Dubái (DXB) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Singapur (SIN) | Fukuoka (FUK) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Singapur (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Singapur (SIN) | Phuket (HKT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
636 | Singapur (SIN) | Tokio (HND) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Singapur (SIN) | Osaka (KIX) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Singapur (SIN) | Katmandú (KTM) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Singapur (SIN) | Londres (LHR) | 14h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Singapur (SIN) | Malé (MLE) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
328 | Singapur (SIN) | Múnich (MUC) | 13h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Singapur (SIN) | Nagoya (NGO) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Singapur (SIN) | Tokio (NRT) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Singapur (SIN) | Pekín (PEK) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
225 | Singapur (SIN) | Perth (PER) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Singapur (SIN) | Nom Pen (PNH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Singapur (SIN) | Shangai (PVG) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Singapur (SIN) | Rangún (RGN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Singapur (SIN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Singapur (SIN) | Surabaya (SUB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Singapur (SIN) | Sídney (SYD) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Singapur (SIN) | Taipéi (TPE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Singapur (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Singapur (SIN) | Zúrich (ZRH) | 13h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Surabaya (SUB) | Singapur (SIN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Shenzhen (SZX) | Singapur (SIN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Taipéi (TPE) | Singapur (SIN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Xiamen (XMN) | Singapur (SIN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Zúrich (ZRH) | Singapur (SIN) | 12h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Bangalore (BLR) | Singapur (SIN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Singapur (SIN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Singapur (SIN) | Hyderabad (HYD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Singapur (SIN) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Madrás (MAA) | Singapur (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Singapur (SIN) | Madrás (MAA) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Dacca (DAC) | Singapur (SIN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Hyderabad (HYD) | Singapur (SIN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Singapur (SIN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapur (SIN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
949 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Singapur (SIN) | Ámsterdam (AMS) | 13h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Singapur (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Ciudad de Cebú (CEB) | Singapur (SIN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Fráncfort (FRA) | Singapur (SIN) | 12h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Newark (EWR) | Singapur (SIN) | 18h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Fráncfort (FRA) | Nueva York (JFK) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Nueva York (JFK) | Fráncfort (FRA) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Nueva York (JFK) | Singapur (SIN) | 18h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Los Ángeles (LAX) | Tokio (NRT) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Los Ángeles (LAX) | Singapur (SIN) | 17h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Tokio (NRT) | Los Ángeles (LAX) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | San Francisco (SFO) | Singapur (SIN) | 17h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Singapur (SIN) | Newark (EWR) | 17h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Singapur (SIN) | Nueva York (JFK) | 18h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Singapur (SIN) | Los Ángeles (LAX) | 15h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Singapur (SIN) | San Francisco (SFO) | 14h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Singapur (SIN) | Fráncfort (FRA) | 13h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Londres (LGW) | Singapur (SIN) | 12h 55m | • | • | • | • | • | ||
312 | Singapur (SIN) | Londres (LGW) | 14h 25m | • | • | • | • | • | ||
813 | Chongqing (CKG) | Singapur (SIN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Singapur (SIN) | Chongqing (CKG) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Mánchester (MAN) | Singapur (SIN) | 13h 10m | • | • | • | • | • | ||
303 | Bruselas (BRU) | Singapur (SIN) | 12h 35m | • | • | • | • | |||
355 | Milán (MXP) | Singapur (SIN) | 11h 55m | • | • | • | • | |||
616 | Singapur (SIN) | Busán (PUS) | 6h 5m | • | • | • | • | |||
204 | Cairns (CNS) | Singapur (SIN) | 6h 20m | • | • | • | • | |||
365 | Roma (FCO) | Singapur (SIN) | 11h 45m | • | • | • | • | |||
51 | Houston (IAH) | Mánchester (MAN) | 8h 40m | • | • | • | • | • | ||
391 | Estambul (IST) | Singapur (SIN) | 10h 20m | • | • | • | • | |||
52 | Mánchester (MAN) | Houston (IAH) | 10h 20m | • | • | • | • | • | ||
304 | Singapur (SIN) | Bruselas (BRU) | 13h 55m | • | • | • | • | |||
203 | Singapur (SIN) | Cairns (CNS) | 6h 35m | • | • | • | • | |||
366 | Singapur (SIN) | Roma (FCO) | 13h 15m | • | • | • | • | |||
392 | Singapur (SIN) | Estambul (IST) | 11h 35m | • | • | • | • | |||
52 | Singapur (SIN) | Mánchester (MAN) | 14h 25m | • | • | • | • | • | ||
356 | Singapur (SIN) | Milán (MXP) | 13h 45m | • | • | • | • | |||
421 | Bombay (BOM) | Singapur (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Singapur (SIN) | Bombay (BOM) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Seattle (SEA) | Singapur (SIN) | 17h 0m | • | • | • | • | |||
28 | Singapur (SIN) | Seattle (SEA) | 14h 10m | • | • | • | • | |||
377 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1h 30m | • | • | • | ||||
252 | Darwin (DRW) | Singapur (SIN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Singapur (SIN) | Darwin (DRW) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1h 30m | • | • | • | ||||
517 | Calcuta (CCU) | Singapur (SIN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
661 | Sapporo (CTS) | Singapur (SIN) | 8h 45m | • | • | • | • | • | ||
660 | Singapur (SIN) | Sapporo (CTS) | 7h 30m | • | • | • | • | • | ||
387 | Barcelona (BCN) | Singapur (SIN) | 12h 40m | • | • | |||||
388 | Singapur (SIN) | Barcelona (BCN) | 14h 5m | • | • | |||||
133 | Penang (PEN) | Singapur (SIN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
134 | Singapur (SIN) | Penang (PEN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
846 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
847 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
811 | Pekín (PKX) | Singapur (SIN) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Singapur (SIN) | Pekín (PKX) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Singapur (SIN) | Calcuta (CCU) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
615 | Busán (PUS) | Singapur (SIN) | 6h 50m | • | • | • | • |
La compañía Singapore Airlines, fundada en el año 1947 como Malayan Airways, es una de las aerolíneas más reconocidas de Singapur. Su base central de operaciones se encuentra en el aeropuerto internacional de Singapur, que es uno de los que más vuelos opera en Asia. Una de sus filiales más importantes es SilkAir, que se ocupa de los destinos regionales. Es miembro de la alianza Star Alliance.
Singapore Airlines opera vuelos a más de ciento treinta ciudades de todo el mundo, incluyendo el Sudeste Asiático, en norte de Asia, Asia occidental, África, el sudoeste del Pacífico, Europa y América. Para operar estos vuelos, dispone de una flota de más de ciento treinta aeronaves, entre las que destaca el Airbus A380-800. Se trata de uno de los modelos de avión más grandes del mundo, diseñado para trayectos de ultra largo alcance y con capacidad para más de cuatrocientos setenta pasajeros.
Existen diferentes tipos de tarifas y billetes. Dentro de la clase Turista, los servicios pueden variar de un avión a otro, como, por ejemplo, los asientos de los Airbus A380-800, de mayor tamaño y una tecnología más avanzada. Al viajar en clase Business, las opciones gastronómicas crecen y los asientos se convierten en camas. La Primera Clase cuenta con un espacio totalmente personal y más de mil opciones de entretenimiento en una pantalla LCD de 23".
La clase Turista puede facturar de manera gratuita entre 30 y 35 kg de equipaje, dependiendo de la tarifa elegida. Con el billete Business, se pueden facturar hasta 40 kg y en Primera Clase, 50 kg. En vuelos a los Estados Unidos, estas normas pueden variar y tendrás que consultarlas. El equipaje de cabina permitido para la clase Turista es una pieza de 7 kg, que asciende a dos piezas de 7 kg para los demás tipos de billete.
Código IATA | SQ |
---|---|
Rutas | 164 |
Ruta principal | Singapur a Phuket |
Aeropuertos con conexión | 80 |
Aeropuerto principal | Internacional de Singapur |