Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Manila (MNL) | Brisbane (BNE) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2343 | Ciudad de Cebú (CEB) | Dávao (DVO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2344 | Dávao (DVO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Tokio (NRT) | Manila (MNL) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | Bacólod (BCD) | Manila (MNL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Brisbane (BNE) | Manila (MNL) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2939 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Cotabato City (CBO) | Manila (MNL) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2854 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2528 | Cagayán de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Dumaguete City (DGT) | Manila (MNL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2558 | Dipólog (DPL) | Manila (MNL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2818 | Dávao (DVO) | Manila (MNL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2456 | General Santos (GES) | Manila (MNL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Tokio (HND) | Manila (MNL) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2974 | Del Carmen (IAO) | Manila (MNL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Pueblo de Calivo (KLO) | Manila (MNL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2133 | Manila (MNL) | Bacólod (BCD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2938 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2959 | Manila (MNL) | Cotabato City (CBO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2853 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2527 | Manila (MNL) | Cagayán de Oro (CGY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2545 | Manila (MNL) | Dumaguete City (DGT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2557 | Manila (MNL) | Dipólog (DPL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2817 | Manila (MNL) | Dávao (DVO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Manila (MNL) | General Santos (GES) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Manila (MNL) | Tokio (HND) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2973 | Manila (MNL) | Del Carmen (IAO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2969 | Manila (MNL) | Pueblo de Calivo (KLO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2045 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Manila (MNL) | Tokio (NRT) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Manila (MNL) | Ozamiz (OZC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Manila (MNL) | Roxas City (RXS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2773 | Manila (MNL) | Panglao (TAG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2965 | Manila (MNL) | Busuanga (USU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2997 | Manila (MNL) | Zamboanga City (ZAM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2046 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Ozamiz (OZC) | Manila (MNL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Roxas City (RXS) | Manila (MNL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Panglao (TAG) | Manila (MNL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2964 | Busuanga (USU) | Manila (MNL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Zamboanga City (ZAM) | Manila (MNL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
596 | Hanoi (HAN) | Manila (MNL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
595 | Manila (MNL) | Hanoi (HAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
411 | Osaka (KIX) | Manila (MNL) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Manila (MNL) | Osaka (KIX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Manila (MNL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
592 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Manila (MNL) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
2080 | Catarman (CRM) | Manila (MNL) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
2079 | Manila (MNL) | Catarman (CRM) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
2144 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2143 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2783 | Manila (MNL) | Pagadian (PAG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2784 | Pagadian (PAG) | Manila (MNL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Manila (MNL) | Puerto Moresby (POM) | 5h 45m | • | • | • | ||||
2672 | Calbayog City (CYP) | Manila (MNL) | 1h 20m | • | • | • | ||||
2906 | San Jose de Buenavista (EUQ) | Manila (MNL) | 1h 15m | • | • | • | ||||
2671 | Manila (MNL) | Calbayog City (CYP) | 1h 30m | • | • | • | ||||
2905 | Manila (MNL) | San Jose de Buenavista (EUQ) | 1h 30m | • | • | • | ||||
216 | Puerto Moresby (POM) | Manila (MNL) | 5h 50m | • | • | • | ||||
2486 | Sanga-Sanga (TWT) | Zamboanga City (ZAM) | 0h 55m | • | • | • | ||||
2485 | Zamboanga City (ZAM) | Sanga-Sanga (TWT) | 0h 55m | • | • | • | ||||
2933 | Basco (BSO) | Manila (MNL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Manila (MNL) | Basco (BSO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2374 | Ciudad de Cebú (CEB) | Del Carmen (IAO) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Daraga (DRP) | Manila (MNL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2375 | Del Carmen (IAO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Manila (MNL) | Daraga (DRP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Ciudad de Cebú (CEB) | Tokio (NRT) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Tokio (NRT) | Ciudad de Cebú (CEB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Taipéi (TPE) | Manila (MNL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2781 | Manila (MNL) | Puerto Princesa (PPS) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2782 | Puerto Princesa (PPS) | Manila (MNL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Yakarta (CGK) | Manila (MNL) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Manila (MNL) | Yakarta (CGK) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2347 | Ciudad de Cebú (CEB) | Puerto Princesa (PPS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Angeles City (CRK) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2348 | Puerto Princesa (PPS) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Ciudad de Cebú (CEB) | Angeles City (CRK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2368 | Ciudad de Cebú (CEB) | Boracay (MPH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2369 | Boracay (MPH) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2927 | Ciudad de Cebú (CEB) | Daraga (DRP) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
2928 | Daraga (DRP) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
2286 | Bacólod (BCD) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2285 | Ciudad de Cebú (CEB) | Bacólod (BCD) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2238 | Ciudad de Cebú (CEB) | Tacloban City (TAC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Denpasar (DPS) | Manila (MNL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2239 | Tacloban City (TAC) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Manila (MNL) | Denpasar (DPS) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2678 | Angeles City (CRK) | Busuanga (USU) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
2679 | Busuanga (USU) | Angeles City (CRK) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
418 | Manila (MNL) | Busán (PUS) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Busán (PUS) | Manila (MNL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | Manila (MNL) | Taipéi (TPE) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | Angeles City (CRK) | Boracay (MPH) | 1h 10m | • | • | • | ||||
2377 | Boracay (MPH) | Angeles City (CRK) | 1h 10m | • | • | • | ||||
2652 | Farmingdale (BPA) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 55m | • | • | • | ||||
2651 | Ciudad de Cebú (CEB) | Farmingdale (BPA) | 0h 55m | • | • | • | ||||
2987 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2664 | Ciudad de Cebú (CEB) | Busuanga (USU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
2665 | Busuanga (USU) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
659 | Dubái (DXB) | Manila (MNL) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2295 | Ciudad de Cebú (CEB) | Cagayán de Oro (CGY) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
2296 | Cagayán de Oro (CGY) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
2621 | Manila (MNL) | Nom Pen (PNH) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
2224 | Cotabato City (CBO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 0m | • | • | |||||
2487 | Cotabato City (CBO) | Sanga-Sanga (TWT) | 1h 35m | • | • | |||||
2223 | Ciudad de Cebú (CEB) | Cotabato City (CBO) | 1h 5m | • | • | |||||
357 | Quanzhou (JJN) | Manila (MNL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2197 | Laoag (LAO) | Manila (MNL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Manila (MNL) | Quanzhou (JJN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2196 | Manila (MNL) | Laoag (LAO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Manila (MNL) | Nagoya (NGO) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Nagoya (NGO) | Manila (MNL) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2488 | Sanga-Sanga (TWT) | Cotabato City (CBO) | 1h 20m | • | • | |||||
2388 | Ciudad de Cebú (CEB) | Iloilo City (ILO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
425 | Fukuoka (FUK) | Manila (MNL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
2389 | Iloilo City (ILO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 45m | • | • | • | • | • | ||
426 | Manila (MNL) | Fukuoka (FUK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
733 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Sídney (SYD) | Manila (MNL) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Doha (DOH) | Manila (MNL) | 8h 45m | • | • | • | • | • | ||
101 | Honolulu (HNL) | Manila (MNL) | 11h 20m | • | • | • | • | • | ||
684 | Manila (MNL) | Doha (DOH) | 10h 30m | • | • | • | • | • | ||
100 | Manila (MNL) | Honolulu (HNL) | 9h 40m | • | • | • | • | • | ||
110 | Manila (MNL) | Tamuning (GUM) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Manila (MNL) | Sídney (SYD) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Riad (RUH) | Manila (MNL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Ciudad de Cebú (CEB) | Zamboanga City (ZAM) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
307 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
306 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2014 | Manila (MNL) | Tuguegarao City (TUG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2015 | Tuguegarao City (TUG) | Manila (MNL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2996 | Zamboanga City (ZAM) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
2336 | Butuan (BXU) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0h 45m | • | • | • | ||||
2335 | Ciudad de Cebú (CEB) | Butuan (BXU) | 0h 50m | • | • | • | ||||
111 | Tamuning (GUM) | Manila (MNL) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2892 | General Santos (GES) | Iloilo City (ILO) | 1h 25m | • | • | • | ||||
2891 | Iloilo City (ILO) | General Santos (GES) | 1h 30m | • | • | • | ||||
334 | Manila (MNL) | Xiamen (XMN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
335 | Xiamen (XMN) | Manila (MNL) | 2h 45m | • | • | • | ||||
2372 | Dávao (DVO) | Panglao (TAG) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
2373 | Panglao (TAG) | Dávao (DVO) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
209 | Manila (MNL) | Melbourne (MEL) | 8h 10m | • | • | • | • | |||
528 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 3h 55m | • | • | • | ||||
103 | Los Ángeles (LAX) | Manila (MNL) | 15h 40m | • | • | • | • | • | • | |
527 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | ||||
102 | Manila (MNL) | Los Ángeles (LAX) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2689 | Basco (BSO) | Angeles City (CRK) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2688 | Angeles City (CRK) | Basco (BSO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
104 | Manila (MNL) | San Francisco (SFO) | 12h 10m | • | • | • | • | |||
105 | San Francisco (SFO) | Manila (MNL) | 15h 10m | • | • | • | • | |||
738 | Ciudad de Cebú (CEB) | Bangkok (BKK) | 4h 0m | • | • | |||||
116 | Manila (MNL) | Vancouver (YVR) | 11h 45m | • | • | • | • | |||
117 | Vancouver (YVR) | Manila (MNL) | 14h 45m | • | • | • | • | |||
126 | Manila (MNL) | Nueva York (JFK) | 15h 35m | • | • | • | ||||
119 | Toronto (YYZ) | Manila (MNL) | 17h 5m | • | • | • | ||||
2357 | Ciudad de Cebú (CEB) | General Santos (GES) | 1h 30m | • | ||||||
2358 | General Santos (GES) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1h 20m | • | ||||||
223 | Manila (MNL) | Perth (PER) | 7h 5m | • | • | |||||
224 | Perth (PER) | Manila (MNL) | 7h 5m | • | • | |||||
683 | Dammam (DMM) | Manila (MNL) | 8h 50m | • | • | • | ||||
210 | Melbourne (MEL) | Manila (MNL) | 8h 15m | • | ||||||
338 | Manila (MNL) | Shangai (PVG) | 3h 40m | • | ||||||
339 | Shangai (PVG) | Manila (MNL) | 4h 0m | • |
De origen filipino, la compañía de transporte aéreo Philippine Airlines realiza vuelos a diversos destinos del país, pero también a otros internacionales, como los Estados Unidos, Nueva Zelanda o Singapur. Para ello, está dotado de una flota de cerca de setenta aviones, fundamentalmente de la factoría Airbus. Entre ellos, hay aeronaves A330, A321neo o A320, aunque la firma también posee modelos Boeing 777.
Todos los pasajeros de Philippine Airlines pueden llevar en cabina una pieza de equipaje de mano cuyas dimensiones máximas sean de 56 × 36 × 23 cm y el peso no supere los 7 kg. Sin coste adicional, es posible subir al avión también con un pequeño artículo personal, del tipo de un bolso o un ordenador portátil.
Esta compañía aérea mantiene acuerdos de código compartido con otras aerolíneas, como Cathay Pacific, Gulf Air, Turkish Airlines o China Airlines. En caso de escoger una ruta de este tipo, conviene examinar las limitaciones en cuanto a equipaje que tienen estas líneas aéreas.
En vuelos nacionales, hay cinco tarifas en Economy Class para escoger: Economy Supersaver, Economy Saver, Economy Value, Economy Flex y Premium Economy. La primera tarifa únicamente incluye equipaje de mano, mientras que la segunda permite facturar una maleta de 10 kg. Las tarifas Economy Value y Economy Flex incluyen maletas de hasta 20 kg. Finalmente, la tarifa Premium Economy amplía la franquicia de equipaje facturado hasta los 25 kg. En cuanto a las tarifas de Business Class, hay dos: Business Value y Business Flex. Incluyen unas maletas facturadas de un máximo de 30 y 35 kg respectivamente.
Código IATA | PR |
---|---|
Rutas | 103 |
Ruta principal | Manila a Hong Kong |
Aeropuertos con conexión | 48 |
Aeropuerto principal | Manila Internacional Ninoy Aquino |