Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | junio |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2742 | Hakodate (HKD) | Sapporo (OKD) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2741 | Sapporo (OKD) | Hakodate (HKD) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Sapporo (OKD) | Nakashibetsu (SHB) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | Nakashibetsu (SHB) | Sapporo (OKD) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2810 | Aomori (AOJ) | Sapporo (CTS) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3684 | Amami (ASJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3730 | Amami (ASJ) | Kagoshima (KOJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2719 | Sapporo (CTS) | Ozora (MMB) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3681 | Fukuoka (FUK) | Amami (ASJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3641 | Fukuoka (FUK) | Miyazaki (KMI) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3567 | Fukuoka (FUK) | Tokushima (TKS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Yamagata (GAJ) | Tokio (HND) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Tokio (HND) | Yamagata (GAJ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2325 | Osaka (ITM) | Toyooka (TJH) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3433 | Izumo (IZO) | Okinoshima (OKI) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2877 | Niigata (KIJ) | Sapporo (CTS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3731 | Kagoshima (KOJ) | Amami (ASJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3654 | Kagoshima (KOJ) | Fukuoka (FUK) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Kagoshima (KOJ) | Osaka (ITM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3710 | Wadomari (OKE) | Tokunoshima (TKN) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | Okinoshima (OKI) | Izumo (IZO) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2909 | Sendai (SDJ) | Sapporo (CTS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3796 | Tokunoshima (TKN) | Kagoshima (KOJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2060 | Fukuoka (FUK) | Osaka (ITM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2389 | Osaka (ITM) | Kumamoto (KMJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Kumamoto (KMJ) | Osaka (ITM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Nagoya (NGO) | Tokio (HND) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3555 | Fukuoka (FUK) | Izumo (IZO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Tokio (HND) | Misawa (MSJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2451 | Osaka (ITM) | Yakushima (KUM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2326 | Toyooka (TJH) | Osaka (ITM) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Aomori (AOJ) | Tokio (HND) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3837 | Amami (ASJ) | Kikai (KKX) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3861 | Amami (ASJ) | Yoron (RNJ) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3841 | Amami (ASJ) | Tokunoshima (TKN) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2176 | Akita (AXT) | Osaka (ITM) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Bangkok (BKK) | Tokio (HND) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Bangkok (BKK) | Tokio (NRT) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | París (CDG) | Tokio (HND) | 13h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | Sapporo (CTS) | Aomori (AOJ) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | Sapporo (CTS) | Hanamaki (HNA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
590 | Sapporo (CTS) | Tokio (HND) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2000 | Sapporo (CTS) | Osaka (ITM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Sapporo (CTS) | Niigata (KIJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2910 | Sapporo (CTS) | Sendai (SDJ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Fráncfort (FRA) | Tokio (NRT) | 13h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3515 | Fukuoka (FUK) | Sapporo (CTS) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3587 | Fukuoka (FUK) | Kochi (KCZ) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | Fukuoka (FUK) | Kagoshima (KOJ) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Fukuoka (FUK) | Yakushima (KUM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3607 | Fukuoka (FUK) | Matsuyama (MYJ) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2238 | Yamagata (GAJ) | Osaka (ITM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Tamuning (GUM) | Tokio (NRT) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Hiroshima (HIJ) | Tokio (HND) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
584 | Hakodate (HKD) | Tokio (HND) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Hong Kong (HKG) | Tokio (HND) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2838 | Hanamaki (HNA) | Sapporo (CTS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Tokio (HND) | Bangkok (BKK) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Tokio (HND) | París (CDG) | 14h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Tokio (HND) | Sapporo (CTS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Tokio (HND) | Hong Kong (HKG) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Tokio (HND) | Osaka (ITM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
287 | Tokio (HND) | Izumo (IZO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Tokio (HND) | Miyazaki (KMI) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Tokio (HND) | Londres (LHR) | 14h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Tokio (HND) | Nagoya (NGO) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
577 | Tokio (HND) | Obihiro (OBO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Tokio (HND) | Shirahama (SHM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Tokio (HND) | Singapur (SIN) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Tokio (HND) | Sídney (SYD) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2179 | Osaka (ITM) | Akita (AXT) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2019 | Osaka (ITM) | Sapporo (CTS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2061 | Osaka (ITM) | Fukuoka (FUK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2237 | Osaka (ITM) | Yamagata (GAJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2341 | Osaka (ITM) | Izumo (IZO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2251 | Osaka (ITM) | Niigata (KIJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2437 | Osaka (ITM) | Miyazaki (KMI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2419 | Osaka (ITM) | Kagoshima (KOJ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2309 | Osaka (ITM) | Matsuyama (MYJ) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2377 | Osaka (ITM) | Nagasaki (NGS) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3006 | Osaka (ITM) | Tokio (NRT) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2361 | Osaka (ITM) | Ōita (OIT) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2215 | Osaka (ITM) | Sendai (SDJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3554 | Izumo (IZO) | Fukuoka (FUK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Izumo (IZO) | Tokio (HND) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Izumo (IZO) | Osaka (ITM) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3588 | Kochi (KCZ) | Fukuoka (FUK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Kochi (KCZ) | Tokio (HND) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Niigata (KIJ) | Osaka (ITM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Osaka (KIX) | Tokio (HND) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3836 | Kikai (KKX) | Amami (ASJ) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3784 | Kikai (KKX) | Kagoshima (KOJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3642 | Miyazaki (KMI) | Fukuoka (FUK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Miyazaki (KMI) | Tokio (HND) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2442 | Miyazaki (KMI) | Osaka (ITM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kagoshima (KOJ) | Tokio (HND) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3785 | Kagoshima (KOJ) | Kikai (KKX) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Kagoshima (KOJ) | Yakushima (KUM) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3687 | Kagoshima (KOJ) | Matsuyama (MYJ) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3809 | Kagoshima (KOJ) | Wadomari (OKE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3797 | Kagoshima (KOJ) | Tokunoshima (TKN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3763 | Kagoshima (KOJ) | Nakatane (TNE) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2860 | Kushiro (KUH) | Sapporo (OKD) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3672 | Yakushima (KUM) | Fukuoka (FUK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Yakushima (KUM) | Osaka (ITM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3746 | Yakushima (KUM) | Kagoshima (KOJ) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Londres (LHR) | Tokio (HND) | 13h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | Ozora (MMB) | Sapporo (CTS) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Misawa (MSJ) | Tokio (HND) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2164 | Misawa (MSJ) | Osaka (ITM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3608 | Matsuyama (MYJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2310 | Matsuyama (MYJ) | Osaka (ITM) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3686 | Matsuyama (MYJ) | Kagoshima (KOJ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3117 | Nagoya (NGO) | Sapporo (CTS) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3082 | Nagoya (NGO) | Tokio (NRT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Nagoya (NGO) | Shangai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
610 | Nagasaki (NGS) | Tokio (HND) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2378 | Nagasaki (NGS) | Osaka (ITM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Tokio (NRT) | Bangkok (BKK) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Tokio (NRT) | Fráncfort (FRA) | 14h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Tokio (NRT) | Tamuning (GUM) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3087 | Tokio (NRT) | Nagoya (NGO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Obihiro (OBO) | Tokio (HND) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2362 | Ōita (OIT) | Osaka (ITM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3867 | Okinawa (OKA) | Amami (ASJ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3715 | Okinawa (OKA) | Wadomari (OKE) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2861 | Sapporo (OKD) | Kushiro (KUH) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3808 | Wadomari (OKE) | Kagoshima (KOJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3716 | Wadomari (OKE) | Okinawa (OKA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Shangai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3866 | Yoron (RNJ) | Okinawa (OKA) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Sendai (SDJ) | Osaka (ITM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Shirahama (SHM) | Tokio (HND) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Singapur (SIN) | Tokio (HND) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Singapur (SIN) | Tokio (NRT) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Sídney (SYD) | Tokio (HND) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Takamatsu (TAK) | Tokio (HND) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3844 | Tokunoshima (TKN) | Amami (ASJ) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Tokunoshima (TKN) | Wadomari (OKE) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3568 | Tokushima (TKS) | Fukuoka (FUK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3762 | Nakatane (TNE) | Kagoshima (KOJ) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Tokio (NRT) | Singapur (SIN) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Melbourne (MEL) | Tokio (NRT) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Tokio (NRT) | Melbourne (MEL) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | |
96 | Taipéi (TSA) | Tokio (HND) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Akita (AXT) | Tokio (HND) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Fukuoka (FUK) | Tokio (HND) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Tokio (HND) | Akita (AXT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
99 | Tokio (HND) | Taipéi (TSA) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Kumamoto (KMJ) | Tokio (HND) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Matsuyama (MYJ) | Tokio (HND) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Ōita (OIT) | Tokio (HND) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Nagoya (NGO) | Taipéi (TPE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
8670 | Taipéi (TPE) | Nagoya (NGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
102 | Osaka (ITM) | Tokio (HND) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Tokio (HND) | Fukuoka (FUK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Osaka (KIX) | Los Ángeles (LAX) | 10h 5m | • | • | • | • | • | ||
753 | Tokio (NRT) | Bangalore (BLR) | 9h 55m | • | • | • | • | • | ||
66 | Tokio (NRT) | San Diego (SAN) | 9h 35m | • | • | • | • | |||
88 | Cantón (CAN) | Tokio (HND) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Tokio (HND) | Cantón (CAN) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Yakarta (CGK) | Tokio (NRT) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | |
729 | Tokio (NRT) | Yakarta (CGK) | 8h 0m | • | • | • | • | • | • | |
85 | Tokio (HND) | Shangai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Tokio (HND) | Ube (UBJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2331 | Osaka (ITM) | Okinoshima (OKI) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2332 | Okinoshima (OKI) | Osaka (ITM) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Shangai (PVG) | Tokio (HND) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | Ube (UBJ) | Tokio (HND) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Boston (BOS) | Tokio (NRT) | 14h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Dallas (DFW) | Tokio (HND) | 13h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Tokio (HND) | Dallas (DFW) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Tokio (HND) | Nueva York (JFK) | 12h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Tokio (HND) | Chicago (ORD) | 11h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Nueva York (JFK) | Tokio (HND) | 14h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Los Ángeles (LAX) | Tokio (NRT) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Tokio (NRT) | Boston (BOS) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Tokio (NRT) | Los Ángeles (LAX) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Tokio (NRT) | Seattle (SEA) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Tokio (NRT) | San Francisco (SFO) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Tokio (NRT) | Vancouver (YVR) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Chicago (ORD) | Tokio (HND) | 13h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Seattle (SEA) | Tokio (NRT) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | San Francisco (SFO) | Tokio (NRT) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Vancouver (YVR) | Tokio (NRT) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Tokio (HND) | Komatsu (KMQ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
439 | Tokio (HND) | Matsuyama (MYJ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Tokio (HND) | Okayama (OKJ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Ishigaki (ISG) | Tokio (HND) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Komatsu (KMQ) | Tokio (HND) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Okayama (OKJ) | Tokio (HND) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Nagoya (NGO) | Tianjín (TSN) | 3h 30m | • | • | |||||
840 | Tianjín (TSN) | Nagoya (NGO) | 2h 45m | • | • | |||||
2464 | Amami (ASJ) | Osaka (ITM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
923 | Tokio (HND) | Okinawa (OKA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Los Ángeles (LAX) | Osaka (KIX) | 12h 40m | • | • | • | • | • | ||
94 | Seúl (GMP) | Tokio (HND) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
93 | Tokio (HND) | Seúl (GMP) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
65 | San Diego (SAN) | Tokio (NRT) | 12h 0m | • | • | • | • | |||
724 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Dalian (DLC) | Tokio (HND) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Tokio (HND) | Dalian (DLC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Tokio (HND) | Hiroshima (HIJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Tokio (HND) | Tokushima (TKS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Okinawa (OKA) | Tokio (HND) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2506 | Sapporo (CTS) | Osaka (KIX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Hong Kong (HKG) | Tokio (NRT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Tokio (HND) | Kushiro (KUH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Kushiro (KUH) | Tokio (HND) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Asahikawa (AKJ) | Tokio (HND) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2158 | Aomori (AOJ) | Osaka (ITM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Amami (ASJ) | Tokio (HND) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3516 | Sapporo (CTS) | Fukuoka (FUK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Sapporo (CTS) | Hiroshima (HIJ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3118 | Sapporo (CTS) | Nagoya (NGO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Doha (DOH) | Tokio (HND) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3523 | Fukuoka (FUK) | Hanamaki (HNA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3537 | Fukuoka (FUK) | Sendai (SDJ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Hanoi (HAN) | Tokio (NRT) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3403 | Hiroshima (HIJ) | Sapporo (CTS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2124 | Hakodate (HKD) | Osaka (ITM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3526 | Hanamaki (HNA) | Fukuoka (FUK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2190 | Hanamaki (HNA) | Osaka (ITM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Tokio (HND) | Asahikawa (AKJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Tokio (HND) | Aomori (AOJ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
659 | Tokio (HND) | Amami (ASJ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Tokio (HND) | Doha (DOH) | 12h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
585 | Tokio (HND) | Hakodate (HKD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Tokio (HND) | Honolulu (HNL) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Tokio (HND) | Ishigaki (ISG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Tokio (HND) | Kochi (KCZ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Tokio (HND) | Osaka (KIX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Tokio (HND) | Kitakyūshū (KKJ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Tokio (HND) | Kumamoto (KMJ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Tokio (HND) | Kagoshima (KOJ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Tokio (HND) | Ozora (MMB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Tokio (HND) | Isla de Miyakojima (MMY) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Tokio (HND) | Manila (MNL) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Tokio (HND) | Nagasaki (NGS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Tokio (HND) | Ōita (OIT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Tokio (HND) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Tokio (HND) | Takamatsu (TAK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Honolulu (HNL) | Tokio (HND) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Honolulu (HNL) | Tokio (NRT) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2157 | Osaka (ITM) | Aomori (AOJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Osaka (ITM) | Amami (ASJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2123 | Osaka (ITM) | Hakodate (HKD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2187 | Osaka (ITM) | Hanamaki (HNA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2163 | Osaka (ITM) | Misawa (MSJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Osaka (KIX) | Sapporo (CTS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Kitakyūshū (KKJ) | Tokio (HND) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
566 | Ozora (MMB) | Tokio (HND) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Ozora (MMB) | Sapporo (OKD) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Isla de Miyakojima (MMY) | Tokio (HND) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Manila (MNL) | Tokio (HND) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Manila (MNL) | Tokio (NRT) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Tokio (NRT) | Hanoi (HAN) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Tokio (NRT) | Hong Kong (HKG) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Tokio (NRT) | Honolulu (HNL) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3009 | Tokio (NRT) | Osaka (ITM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Tokio (NRT) | Manila (MNL) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Tokio (NRT) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Sapporo (OKD) | Akita (AXT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Sapporo (OKD) | Ozora (MMB) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Sapporo (OKD) | Rishiri (RIS) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Rishiri (RIS) | Sapporo (OKD) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3538 | Sendai (SDJ) | Fukuoka (FUK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Tokio (HND) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
750 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Tokio (NRT) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Tokushima (TKS) | Tokio (HND) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Tokio (HND) | Los Ángeles (LAX) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Tokio (HND) | San Francisco (SFO) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Los Ángeles (LAX) | Tokio (HND) | 12h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | San Francisco (SFO) | Tokio (HND) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2087 | Osaka (ITM) | Okinawa (OKA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2826 | Akita (AXT) | Sapporo (OKD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2891 | Hakodate (HKD) | Okushiri (OIR) | 0h 30m | • | • | • | • | • | ||
791 | Honolulu (HNL) | Osaka (KIX) | 9h 30m | • | • | • | • | • | ||
2890 | Okushiri (OIR) | Hakodate (HKD) | 0h 30m | • | • | • | • | • | ||
2084 | Okinawa (OKA) | Osaka (ITM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
754 | Bangalore (BLR) | Tokio (NRT) | 7h 45m | • | • | • | • | • | ||
792 | Osaka (KIX) | Honolulu (HNL) | 7h 15m | • | • | • | • | • | ||
794 | Nagoya (NGO) | Honolulu (HNL) | 7h 0m | • | • | • | • | |||
