
GA
Encuentra vuelos baratos con Garuda Indonesia
Busca vuelos con Garuda Indonesia en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con Garuda Indonesia
Valoraciones de usuarios de Garuda Indonesia
Ordenar por:
Estado del vuelo de Garuda Indonesia
Mapa de rutas de Garuda Indonesia. ¿A qué destinos vuela Garuda Indonesia?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Garuda Indonesia. Si quieres saber si Garuda Indonesia tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Garuda Indonesia
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | Yakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Palangkaraya (PKY) | Yakarta (CGK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Bengkulu City (BKS) | Yakarta (CGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Balikpapan (BPN) | Yakarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Batam (BTH) | Yakarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Yakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Yakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Yakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Yakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Yakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Yakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Yakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Medan (KNO) | Yakarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Padang (PDG) | Yakarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Palembang (PLM) | Yakarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Semarang (SRG) | Yakarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Yakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Jambi (DJB) | Yakarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
644 | Yakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
645 | Gorontalo (GTO) | Yakarta (CGK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
467 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
899 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
898 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
660 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
466 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
661 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
535 | Banjarmasin (BDJ) | Yakarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Yakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Yakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Medan (KNO) | Yakarta (HLP) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Sorong (SOQ) | Yakarta (CGK) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Ambon (AMQ) | Yakarta (CGK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Yakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Yakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Yakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Yakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Yakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Yakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Palu (PLW) | Yakarta (CGK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (CGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Surabaya (SUB) | Yakarta (HLP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Manado (MDC) | Yakarta (CGK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
604 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Denpasar (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
252 | Yogyakarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
290 | Yakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
291 | Malang (MLG) | Yakarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | ||||
609 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1h 15m | • | • | • | ||||
452 | Yakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
7036 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h 10m | • | • | • | ||||
7037 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h 20m | • | • | • | ||||
608 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1h 20m | • | • | • | ||||
456 | Yakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h 0m | • | • | |||||
457 | Kupang (KOE) | Yakarta (CGK) | 3h 0m | • | • | |||||
854 | Surabaya (SUB) | Singapur (SIN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Yakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Pangkalpinang (PGK) | Yakarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Yakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
659 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
656 | Yakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
863 | Hong Kong (HKG) | Yakarta (CGK) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Yakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
163 | Padang (PDG) | Yakarta (HLP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
657 | Jayapura (DJJ) | Yakarta (CGK) | 5h 5m | • | • | • | ||||
453 | Labuan Bajo (LBJ) | Yakarta (CGK) | 2h 25m | • | ||||||
147 | Banda Aceh (BTJ) | Yakarta (CGK) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
146 | Yakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
289 | Tanjung Pinang (TNJ) | Yakarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
880 | Denpasar (DPS) | Tokio (NRT) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Tokio (NRT) | Denpasar (DPS) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 3h 0m | • | • | |||||
901 | Doha (DOH) | Yakarta (CGK) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Sídney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Yakarta (CGK) | Doha (DOH) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Singapur (SIN) | Surabaya (SUB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
875 | Tokio (HND) | Yakarta (CGK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | ||
89 | Ámsterdam (AMS) | Yakarta (CGK) | 14h 50m | • | • | |||||
719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h 5m | • | • | • | ||||
874 | Yakarta (CGK) | Tokio (HND) | 7h 25m | • | • | • | • | • | ||
288 | Yakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
870 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7h 0m | • | • | • | • | |||
871 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 6h 55m | • | • | • | • | |||
894 | Yakarta (CGK) | Shangai (PVG) | 6h 15m | • | • | • | ||||
480 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1h 40m | • | • | |||||
481 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1h 40m | • | • | |||||
895 | Shangai (PVG) | Yakarta (CGK) | 6h 20m | • | • | |||||
983 | Jedda (JED) | Yakarta (CGK) | 10h 20m | • | • | • | • | |||
980 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 9h 50m | • | • | |||||
968 | Yakarta (CGK) | Medina (MED) | 9h 35m | • | • | |||||
969 | Medina (MED) | Yakarta (CGK) | 10h 0m | • | • |
Información de contacto de Garuda Indonesia
- GACódigo IATA
- +62 21 2351 9999Llamar
- garuda-indonesia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Garuda Indonesia
Principales aeropuertos en los que opera Garuda Indonesia
Información sobre Garuda Indonesia
Código IATA | GA |
---|---|
Rutas | 140 |
Ruta principal | Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta a Denpasar |
Aeropuertos con conexión | 54 |
Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
